| 功能 | 
			功能说明 | 
		
		
			| 输入特性 | 
			电  压:220VAC,士10%,单相 
			频  率:47-63Hz 
			保险丝:8A/250VAC | 
		
		
			| 直流耐压测试 | 
			额定输出:12KV DC | 
		
		
			漏电流 
			上限设定 | 
			范  围:0.01-5.000mA 
			分辨率:0.01uA 
			精  度:士(2%设定值+2个字) | 
		
		
			漏电流 
			下限设定 | 
			范  围:0.00-5.000mA 
			分辨率:0.01uA 
			精  度:士(2%设定值+2个字) | 
		
		
			| 电压设定 | 
			范  围:0-12 KV DC 
			分辨率:1V 
			精  度:士(2%设定值+5V) | 
		
		
			| 电压稳定性 | 
			士(1%设定值+5V) | 
		
		
			| 缓升时间 | 
			范  围:0.4-999.9S | 
		
		
			| 分辨率:0.1S | 
		
		
			| 精  度:±(0.1%的设定值+0.05 S) | 
		
		
			| 测试时间 | 
			范  围:0.5-999.9S | 
		
		
			| 分辨率:0.1S | 
		
		
			| 精  度:±(1%的设定值+0.05 S) | 
		
		
			| 电弧侦测 | 
			范  围:1-9级可设定,0为不侦测电弧状况 | 
		
		
			| 电压显示 | 
			范  围:0-12KV DC 
			分辨率:0.001KV 
			精  度:(士(3%设定值+0.005V) | 
		
		
			| 电流显示 | 
			范  围:0.01-5.000mA DC 
			分辨率:0.01mA(0.01uA) 
			精  度:士(2%显示值+3个字) | 
		
		
			| 绝缘电阻测试 | 
			额定输出:3000V DC | 
		
		
			| 电压设定 | 
			范  围:500 – 3000V DC 
			分辨率:1V 
			精  度:±(3%的设定值+5V)  | 
		
		
			| 电压显示 | 
			范  围:0.500KV – 3.000KV DC 
			分辨率:0.001KV 
			精  度:(±(3%的设定值+5V)) | 
		
		
			| 电阻显示 | 
			范  围:100kΩ-99GΩ 
			精  度:±(3%的显示值+3个字)(100kΩ-9.99GΩ) 
			±(20%的显示值+3个字)(10GΩ-99GΩ) | 
		
		
			| 电阻上限设定 | 
			100kΩ-99GΩ | 
		
		
			| 电阻下限设定 | 
			100kΩ-99GΩ | 
		
		
			| 判定延迟时间 | 
			范  围:0.1 - 999.9 S 
			分辨率:0.1S 
			精  度:±(0.1%的显示值+0.05 S) | 
		
		
			| 接地电阻测试 | 
			  | 
		
		
			| 输出电流设定 | 
			范  围:10.0~80.0A 
			精  度:±(2%的显示值+5个字)  | 
		
		
			接地电阻 
			上限设定 | 
			0 ~ 600.0 mΩ(10.00A ~ 20.00A) 
			0 ~ 300.0 mΩ(20.01A ~ 30.00A) 
			0 ~ 200.0 mΩ(30.01A ~ 40.00A) 
			0 ~ 150.0 mΩ(40.01A ~ 50.00A) 
			0 ~ 120.0 mΩ(50.01A ~ 60.00A) 
			0 ~ 80.0 mΩ(60.01A ~ 70.00A) 
			0 ~70.0 mΩ(70.01A ~ 80.00A) 
			精度:±(2%设定值+3个字) | 
		
		
			接地电阻 
			下限设定 | 
			0 ~ 600.0 mΩ(10.00 ~ 20.00A) 
			0 ~ 300.0 mΩ(20.01A ~ 30.00A) 
			0 ~ 200.0 mΩ(30.01A ~ 40.00A) 
			0 ~ 150.0 mΩ(40.01A ~ 50.00A) 
			0 ~ 120.0 mΩ(50.01A ~ 60.00A) 
			0 ~ 80.0 mΩ(60.01A ~ 70.00A) 
			0 ~70.0 mΩ(70.01A ~ 80.00A) 
			精度:±(2%设定值+3个字) | 
		
		
			| 电阻显示 | 
			0 ~ 600mΩ | 
		
		
			| 测试时间 | 
			0.5 ~ 999.9 S ,0为连续 | 
		
		
			| 时间精度 | 
			±(0.1%设定值+0.05S) |